G# Phrygian
G# Phrygian
modeAt a Glance
- Formula:
- G# phrygian
| Notes | G# | A | B | C# | D# | E | F# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeG# Phrygian
modeAt a Glance
| Notes | G# | A | B | C# | D# | E | F# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice