D# Phrygian
D# Phrygian
modeAt a Glance
- Formula:
- D# phrygian
| Notes | D# | E | F# | G# | A# | B | C# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeD# Phrygian
modeAt a Glance
| Notes | D# | E | F# | G# | A# | B | C# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice