C# Phrygian
C# Phrygian
modeAt a Glance
- Formula:
- C# phrygian
| Notes | C# | D | E | F# | G# | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeC# Phrygian
modeAt a Glance
| Notes | C# | D | E | F# | G# | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice