A# Phrygian
A# Phrygian
modeAt a Glance
- Formula:
- A# phrygian
| Notes | A# | B | C# | D# | E# | F# | G# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeA# Phrygian
modeAt a Glance
| Notes | A# | B | C# | D# | E# | F# | G# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | II | III | iv | v° | VI | vii |
| Steps | H | W | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice