A# Lydian
A# Lydian
modeAt a Glance
- Formula:
- A# lydian
| Notes | A# | B# | C## | D## | E# | F## | G## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | II | iii | iv° | V | vi | vii |
| Steps | W | W | W | H | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeA# Lydian
modeAt a Glance
| Notes | A# | B# | C## | D## | E# | F## | G## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | II | iii | iv° | V | vi | vii |
| Steps | W | W | W | H | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice