F# Major
F# Major
keyAt a Glance
- Formula:
- F# major
| Notes | F# | G# | A# | B | C# | D# | E# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeF# Major
keyAt a Glance
| Notes | F# | G# | A# | B | C# | D# | E# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice