D# Major
D# Major
keyAt a Glance
- Formula:
- D# major
| Notes | D# | E# | F## | G# | A# | B# | C## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeD# Major
keyAt a Glance
| Notes | D# | E# | F## | G# | A# | B# | C## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice