C Major
C Major
keyAt a Glance
- Formula:
- C major
| Notes | C | D | E | F | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeC Major
keyAt a Glance
| Notes | C | D | E | F | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice