B Minor
B Minor
keyAt a Glance
- Formula:
- B natural-minor
| Notes | B | C# | D | E | F# | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | ii° | III | iv | v | VI | VII |
| Steps | W | H | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeB Minor
keyAt a Glance
| Notes | B | C# | D | E | F# | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
| Roman Numerals | i | ii° | III | iv | v | VI | VII |
| Steps | W | H | W | W | H | W | W |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice