A# Major
A# Major
keyAt a Glance
- Formula:
- A# major
| Notes | A# | B# | C## | D# | E# | F## | G## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start PracticeA# Major
keyAt a Glance
| Notes | A# | B# | C## | D# | E# | F## | G## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Labels | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roman Numerals | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
| Steps | W | W | H | W | W | W | H |
Review this concept with a spaced-repetition flashcard.
Start Practice